Tabella Valori Nutrizionali del Grana Padano
100 grammi di Grana Padano hanno un valore nutrizionale di 398 calorie.
Tabella nutrizionale per 100 gr
Nutrienti principali | |
---|---|
Acqua | 32 g |
Calorie | 398 Kcal |
Proteine Totali | 33 g |
Aminoacidi totali | 6 g |
Grasso | 29 g |
Fibre | 0 g |
Ceneri | 4,6 g |
Carboidrati | |
---|---|
Zucchero (Carboidrati) | <1 g |
Minerali | |
---|---|
Calcio | 1165,0 mg |
Fosforo | 692,0 mg |
Potassio | 120 mg |
Magnesio | 63 mg |
Zinco | 11 mg |
Rame | 0,5 mg |
Ferro | 0,14 mg |
Sale | 1,5 g |
Iodio | 35,5 µg |
Selenio | 12 µg |
Vitamine | |
---|---|
Vitamina A | 224 µg |
Vitamina B1 | 20 µg |
Vitamina B2 | 0,36 mg |
Vitamina B6 | 0,12 mg |
Vitamina B12 | 3,0 µg |
Vitamina D3 | 0,5 µg |
Vitamina PP | 3,0 µg |
Vitamina E | 206 µg |
Acido Pantotenico | 246 µg |
Colina | 20,0 mg |
Biotina | 6,0 µg |
Lipidi | |
---|---|
Acidi grassi SATURI | 18,4 g |
Acidi grassi MONOINSATURI | 7,4 g |
Acidi grassi POLINSATURI | 1.1 g |
Colesterolo | 98,3 mg |
Ogni dato medio è stato ottenuto dall’elaborazione statistica condotta su risultati analitici raggiunti analizzando campioni di formaggio Grana Padano DOP rappresentativi dell’intera zona di produzione.
Scopri anche:
Valori nutrizionali e calorie del Grana Padano
Il Grana Padano DOP è un concentrato di latte perché per farne 100 grammi occorrono 1,5 litri di latte fresco. Scopri i valori nutrizionali