I Risultati: produzione e consumo
Il Consorzio Grana Padano in cifre
La produzione e gli addetti
Produzione 2025 (Gennaio) | 536.943 forme (+3,53% vs 2024) |
Produzione 2024 (Gennaio – Dicembre) | 5.635.153 forme (+3,27% vs 2023), pari a 219.259,292 tons (+3,50%) |
Peso medio forme 2024 | 38,91 kg |
Peso medio forme 2023 | 38,82 kg |
Esportazioni 2024 (proiezioni gennaio – ottobre) | 2.730.676 forme (+10,02% porzionato + grattugiato ad Ottobre 2024) |
Esportazioni 2023 (Gennaio – Dicembre) | 2.481.891 forme (+6,55% vs 2022), pari a 94.846,4362 tons e al 48,2% della produzione marchiata |
Riserva marchiate 2024 (Gennaio – Dicembre) | 353.808 forme (-14,33% vs 2023) |
Riserva marchiate 2023 (Gennaio – Dicembre) | 412.977 forme (-3,24% vs 2022) |
Aziende consorziate | 145 |
Aziende produttrici | 122 |
Caseifici produttori | 135 |
Stagionatori | 142 |
Preconfezionatori (porzionato, grattugiato, CET) | 197 |
N° aziende zootecniche conferenti latte 2024 | 3.576 |
N° soggetti coinvolti in tutto il comparto 2024 | 50.000 |
Latte trasformato a Grana Padano DOP 2024 | 2.953.196,232 tons (+3,33% vs 2023) |
Ripartizione della produzione annua 2024 | 65,21% Cooperative – 34,79% Industrie |
Proiezione PLV 2024 al consumo (valore) | 4.000.000.000 euro |
PLV Italia | 1.850.000.000 euro – volume 48% |
PLV estero | 2.150.000.000 euro – volume 52% |
Piano Produttivo
E’ un programma adottato con il consenso dei caseifici e dei produttori latte destinato a Grana Padano con l’obiettivo di disciplinare l’offerta al fine di adeguarla alla domanda mediante il reperimento di risorse aggiuntive in caso di crescita della produzione oltre un certo limite.