Analisi visiva
Parametro | Fino a 16 mesi | Oltre a 16 mesi | Oltre 20 mesi |
---|---|---|---|
Colore | BIANCO | LEGGERMENTE PAGLIERINO | PAGLIERINO |
Cristalli di calcio | ASSENTI | PRESENTI nel sottocrosta | PRESENTI uniformemente |
Cristalli di tirosina | ASSENTI | PRESENTI nel sottocrosta | PRESENTI uniformemente |
Facilità a formare scaglie | Scarsa | Media | Elevata |
Granulosità | Scarsa | Media | Elevata |
Analisi visiva
Borsa merci: Quotazione del: | Milano 23/01/2023 |
Cremona 25/01/2023 |
Mantova 26/01/2023 |
Prezzo medio settimanale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | media | |
9 mesi | 9,350 | 9,500 | 9,400 | 9,550 | 9,300 | 9,500 | 9,35 | 9,52 | 9,43 |
12-15 mesi | 10,000 | 10,350 | 9,600 | 9,850 | 9,750 | 10,000 | 9,78 | 10,07 | 9,93 |
oltre 15 mesi | 9,900 | 10,350 | 10,250 | 10,450 | 10,08 | 10,40 | 10,24 |
Analisi gustativa
Parametro | Fino a 16 mesi | Oltre a 16 mesi | Oltre 20 mesi |
---|---|---|---|
Colore | BIANCO | LEGGERMENTE PAGLIERINO | PAGLIERINO |
Cristalli di calcio | ASSENTI | PRESENTI nel sottocrosta | PRESENTI uniformemente |
Cristalli di tirosina | ASSENTI | PRESENTI nel sottocrosta | PRESENTI uniformemente |
Facilità a formare scaglie | Scarsa | Media | Elevata |
Granulosità | Scarsa | Media | Elevata |
Analisi gustativa
Parametro | Fino a 16 mesi | Oltre a 16 mesi | Oltre 20 mesi |
---|---|---|---|
Colore | BIANCO | LEGGERMENTE PAGLIERINO | PAGLIERINO |
Cristalli di calcio | ASSENTI | PRESENTI nel sottocrosta | PRESENTI uniformemente |
Cristalli di tirosina | ASSENTI | PRESENTI nel sottocrosta | PRESENTI uniformemente |
Facilità a formare scaglie | Scarsa | Media | Elevata |
Granulosità | Scarsa | Media | Elevata |